WIR HABEN DIECOOLSTENBESTENFARBIGSTENSTOFFE AUF DEN MARKT
0
UNTERSCHIEDLICHE STOFFE
Speedy
MAXTEX 107
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 190 gr/m² |
BREITE | 160 – 260 – 320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >100 |
TYP | UV / Latex / ECO Solvent / Sublimation Transfer |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems, Pop-up Display Systems, Blow-ups |
Lightbox P
MAXTEX 131
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 130 gr/m² |
BREITE | 320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >100 |
TYP | UV / Latex / Solvent |
BRANDSCHUTZKLASSE | M1 / B1 / CA 1237 Sm / NFPA 701 |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems |
Lightbox
MAXTEX 138
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 120 gr/m² |
BREITE | 320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >100 |
TYP | UV / Latex |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 Test 1 |
ANWENDUNGSBEREICH | LED Lightbox, Frame Systems |
Rapido
MAXTEX 108
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 190 g/m² |
BREITE | 160-260-320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >100 |
TYP | UV / Latex / ECO Solvent / Sublimation Transfer |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems, Outdoor, Blow-ups |
Luna
MAXTEX 144
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 120 g/m² |
BREITE | 320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >100 |
TYP | UV / Latex |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems |
Universal
MAXTEX 126
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 185 g/m² |
BREITE | 320-505 cm |
WEISSHEITSGRAD | >100 |
TYP | UV / Latex / Solvent |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN EN 13501-1 / B-s1, d0 |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems |
Photo 185
MAXTEX 124
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 185 g/m² |
BREITE | 315 cm |
WEISSHEITSGRAD | >100 |
TYP | UV / Latex / Eco Solvent |
ANWENDUNGSBEREICH | Display frame system, Advertising Banner |
Elasto
MAXTEX 112
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 245 g/m² |
BREITE | 310 cm |
WEISSHEITSGRAD | >130 |
TYP | Sublimation Direct / Sublimation Transfer / Latex |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Elastic Decoration, Chair Covers, Covering curved frame |
DSP 180
MAXTEX 104
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 185 g/m² |
BREITE | 155 – 255 – 315 cm |
WEISSHEITSGRAD | >130 |
TYP | Sublimation Direct / Sublimation Transfer / Latex |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Display frame system, Advertising banner |
Micro Satin
MAXTEX 102
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 155 g/m² |
BREITE | 310 cm |
WEISSHEITSGRAD | >130 |
TYP | Sublimation Direct / Sublimation Transfer / Latex |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems |
Micro Satin Universal
MAXTEX 109
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 165 g/m² |
BREITE | 310 cm |
WEISSHEITSGRAD | >120 |
TYP | UV / Latex / Sublimation Transfer / Sublimation Direct |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems |
Micro Double Satin
MAXTEX 111
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 250 g/m² |
BREITE | 310 cm |
WEISSHEITSGRAD | >145 |
TYP | UV / Latex / Sublimation Transfer / Sublimation Direct |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems, Projection Front |
Flag
MAXTEX 125
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 115 g/m² |
BREITE | 320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >150 |
TYP | Sublimation Direct / Sublimation Transfer |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Flag |
Premium Canvas
MAXTEX 113
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 55% Cotton, 45% Polyester |
GEWICHT | 310 g/m² |
BREITE | 310 cm |
WEISSHEITSGRAD | >85 |
TYP | UV / Latex |
ANWENDUNGSBEREICH | Framed artwork, art reproduction |
Flash Ultra
MAXTEX 120
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 210 g/m² |
BREITE | 260-310-320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >130 |
TYP | UV / Latex / Sublimation Transfer / Sublimation Direct |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Lightbox, Display Frame Systems |
Blackback Soft
MAXTEX 123
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 55% Cotton, 45% Polyester |
GEWICHT | 240 g/m² |
BREITE | 160-260-320 cm |
WEISSHEITSGRAD | >90 |
TYP | UV / Latex / ECO Solvent |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Frame systems with black backside |
Blackback Display
MAXTEX 121
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 100% Polyester |
GEWICHT | 310 g/m² |
BREITE | 155 cm |
WEISSHEITSGRAD | >130 |
TYP | Sublimation Direct / Sublimation Transfer / Latex |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Frame systems with black backside |
Greyback Fold
MAXTEX 122
MERKMALE | WERT |
---|---|
MATERIAL | 55% Cotton, 45% Polyester |
GEWICHT | 290 g/m² |
BREITE | 155 cm |
WEISSHEITSGRAD | >130 |
TYP | Sublimation Direct / Sublimation Transfer / Latex |
BRANDSCHUTZKLASSE | DIN 4102 B1 / NFPA 701 / BS 5867 Part 2 Type B |
ANWENDUNGSBEREICH | Frame systems with grey backside |